Retail Price List
*BEEF*
| ITEM | PRICE PER KILO |
|---|---|
| Side of Beef (cut, sliced & labeled) | $7.50 |
| Whole Rump | $11.95 |
| Whole Scotch Fillet | $28.95 |
| Whole Sirloin (Porterhouse) | $18.95 |
| Whole Topside | $7.95 |
| Whole Silverside | $7.95 |
| Whole Round | $7.95 |
| Whole Blade | $7.50 |
| Scotch Fillet Steak | $33.95 |
| Sirloin Steak | $33.95 |
| T-Bone Steak | $19.95 |
| Rump Steak | $19.95 |
| Topside Steak | $13.95 |
| Topside Roast | $9.95 |
| Round Steak (BBQ) | $10.95 |
| Corned Silverside | $7.95 |
| Fresh Silverside | $8.95 |
| Blade Steak | $11.95 |
| Blade Roast | $9.95 |
| Rolled Beef Roast | $8.95 |
| Diced Steak | $10.95 |
| Beef Strips | $13.95 |
| Weight Watchers Mince | $9.95 |
| Beef Mince | $6.95 |
| Topside Mince | $9.95 |
| Crumbed Schnitzel | $12.95 |
| Gravy Beef | $8.95 |
| Ossobucco | $6.95 |
| Chuck Steak | $9.95 |
